易飞扬波分凯发k8国际手机app下载的解决方案获得工信部入网证书,5g前传商用产品阵容齐备
[中国,深圳,2020年3月13日]易飞扬波分有源和无源整体凯发k8国际手机app下载的解决方案成功通过认证测试并获得工信部入网证书,证书编号:28-d963-200337。易飞扬波分设备包括系统设备,波分光模块和波分无源器件,支持10g/16g/25g 等多种速率传输,支持商业级温度和工业级温度环境应用。伴随5g大潮开启,易飞扬历经2年开发的5g 产品线初露峥嵘。
易飞扬进入商业的5g 前传波分光器件方案阵容如下 :
<5g前传光模块组合 >
5g前传光模块凯发k8国际手机app下载的解决方案 | 波长 | 距离 | 接口 | 激光器 | 探测器 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10g sfp cwdm o波段 | 1270-1370nm,6ch | 10km | 2x lc | dfb | pin | -40℃到 85℃ |
10g sfp cwdm o波段 | 1270-1370nm,6ch | 15km | 2x lc | dfb | apd | -40℃到 85℃ |
10g sfp cwdm c波段 | 1470-1570nm,6ch | 10km | 2x lc | dfb | apd | -40℃到 85℃ |
25g sfp28 lan-wdm波段 | lan-wdm,12ch | 10-20km | 2x lc | dml | apd | -40℃到 85℃ |
25g sfp28 lan-wdm波段 | lan-wdm,12ch | 30-40km | 2x lc | eml | apd | -40℃到 85℃ |
25g sfp28 cwdm o波段 | 1270-1370nm,6ch | 10km | 2x lc | dfb | pin | -40℃到 85℃ |
25g sfp28 cwdm o波段 | 1270-1370nm,6ch | 15km | 2x lc | dfb | apd | -40℃到 85℃ |
25g sfp28 cwdm c波段 | 1470-1570nm,6ch | 10km | 2x lc | eml | apd | -40℃到 85℃ |
25g sfp28 dwdm | itu c-band,100ghz | 10km | 2x lc | eml | apd | -40℃到 85℃ |
<无源波分产品组合>
无源波分产品凯发k8国际手机app下载的解决方案 | 标准中心波长(nm) | 中心波长偏差(nm) | 1db通带宽度(db) | 通带平坦度(db) | 通道插入损耗(db) | 相邻通道隔离度(db) | 非相邻通道隔离度(db) | 波长热稳定性(nm/℃) | 插入损耗热稳定性(db/℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双星型1:6无源波分 | 1271-1371nm | <1.5 | >14 | <0.5 | <1.5 | >25 | >35 | <0.002 | <0.007 |
双星型1:12无源波分 | 1271-1371,1471-1571nm | <1.5 | >14 | <0.5 | <2.0 | >25 | >35 | <0.002 | <0.007 |
双星型1:18无源波分 | 1271-1611nm | <1.5 | >14 | <0.5 | <2.2 | >25 | >35 | <0.002 | <0.007 |
5g omux | 中心波长 | 通带宽度 | 最大通道插入损耗 | 最大通道插入损耗 | 最大通道插入损耗 | 最大通道插入损耗 | 最大链路插入损耗 | 最小隔离 | 最小隔离 | 工作温度范围 |
模块 | 中心波长 | 通带宽度 | cot | cot | rt | rt | 最大链路插入损耗 | 相邻 | 非相邻 | 工作温度范围 |
产品系列 | 中心波长 | 通带宽度 | module | 组件范围 | module | 组件范围 | 最大链路插入损耗 | 相邻 | 非相邻 | 工作温度范围 |
3ch lwdm复用/解复用模块 | lan-wdm1286.66nm-1309.14nm | ±1.15nm | 1.4db-2.2db | 0.5db | 1.4db-2.2db | 0.6db | 3.8db(3.6db) | 25db | 35db | -30℃到 85℃ |
3ch lwdm复用/解复用模块 | express | ±1.15nm | 0.9db | 0.9db | 2.0db(1.8db) | 10db | 10db | -30℃到 85℃ | ||
3ch dwdm复用/解复用模块 | lan-wdm1546.92nm-1542.94nm | ±0.11nm | 1.7db-2.4db | 0.6db-0.7db | 1.7db-2.4db | 0.6db-0.7db | 4.3db(4.1db) | 25db | 35db | -30℃到 85℃ |
3ch dwdm复用/解复用模块 | express | ±0.11nm | 0.7db | 0.7db | 1.6db(1.4db) | 10db | 10db | -30℃到 85℃ | ||
6ch dwdm复用/解复用模块 | dwdm1547.72nm-1556.56nm | ±0.11nm | 1.8db-2.7db | 0.6db-0.7db | 2.7db | 0.6db-0.7db | 4.7db(4.5db) | 25db | 35db | -30℃到 85℃ |
6ch dwdm复用/解复用模块 | express | ±0.11nm | 0.9db | 0.9db | 2.0db(1.8db) | 10db | 10db | -30℃到 85℃ |
其中 :
10g cwdm sfp 系列产品支持10g、10g cpri、otu2e协议,10km-70km全距离覆盖,超低功耗小于1.5w,工业级规格。
25g lan-wdm系列光模块光电接口均为25g nrz调制信号,功耗小于2w,支持工业级工作温度范围。lwdm能够提供12波复用,激光器eml/dml可选,距离覆盖10km-30km。
25g cwdm sfp28 系列光模块采用标准sfp封装,满足25g以太网以及ecpri/cpri协议,支持cwdm链路传输。10km cwdm sfp28 收端采用pin 方案,最大功耗为1.2w;20km cwdm sfp28 收端采用apd方案,最大功耗为1.8w。
25g dwdm系列光模块采用eml pin/apd 器件方案,功耗小于2.0w。传输距离分别为2km/10km 。支持itu c-band 100ghz 44波段可选。
无源波分模块可提供工业级低插损双星型1:6/1:12/1:18 无源波分模块和 5g omux系列波分系列产品.无源波分系列产品业已在韩国kt 等运营商得到大批量商用。
易飞扬波分产品线具备自动化辅助的生产线和先进的设备,可以为客户提供灵活 和便利的交付,期待得到更多客户的使用和首肯!