描述
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*400g dco |
客户侧 | —– | 4*qsfp28 | |
功耗 | w | <50 |
开放光网络器件的向导
易飞扬的400g cfp2 otu(用于4×400g版本1u 1.6t dci box)支持4路100g业务透明传送,可将4路100g业务信号转换成1个400g dwdm标准波长的相干光信号。
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*400g dco |
客户侧 | —– | 4*qsfp28 | |
功耗 | w | <50 |
联系客服获取