[中国,深圳,2020年4月10日]为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100g qsfp28 esr4光模块增强型系列产品:支持25g/ 28g每通道,在系统不开fec前提下,使用om4光纤传输100m零误码。开启fec时,传输距离最高可达300米(om4)。该系列产品同时可选支持工业级温度范围。
易飞扬在多模vcsel 光模块和aoc 领域深耕多年,其中数据中心aoc 多模产品线业已从第一代10g/40g sr aoc 过渡到现今市场主流应用的25g/100g sr aoc。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的 aoc 产品,包括超频低成本aoc lite 版本,标准sr4 aoc 版本,支持25ge 零误码的 esr4 aoc 版本,支持双速率的esr4 aoc 等,可以为客户提供最佳商用选择。易飞扬同时也提供25g aoc的多选择版本。
产品名称 | 工作速率 | 产品性能/误码率 | 应用举例 | fec条件 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
100ge qsfp28 aoc lite | 25ge | 5e-6@70米om4 | 70米om4 | 开 | 0℃-70℃ |
100ge qsfp28 aoc | 25ge | 5e-6@100米om4 | 100米om4 | 开 | 0℃-70℃或-40℃-85℃ |
100ge qsfp28 esr4/eaoc | 25ge | e-12@100米om4 | 100米om4 | 关 | 0℃-70℃或-40℃-85℃ |
5e-6@300米om4 | 300米om4 | 开 | |||
otu4&128gfc qsfp28 aoc | 28gb/s | 5e-6@100米om4 | 100米om4 | 开 | 0℃-70℃ |
otu4&128gfc qsfp28 esr4/eaoc | 28gb/s | e-12@100米om4 | 100米om4 | 关 | 0℃-70℃或-40℃-85℃ |
产品名称 | 工作速率 | 产品性能/误码率 | 应用举例 | fec条件 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
25ge sfp28 aoc/sr | 25ge | 5e-6@100米om4 | 100米om4 | 开 | 0℃-70℃或-40℃-85℃ |
25ge sfp28 esr/eaoc | 25ge | e-12@100米om4 | 100米om4 | 关 | 0℃-70℃或-40℃-85℃ |
5e-6@300米om4 | 300米om4 | 开 | |||
28gb/s(32gfc) sfp28 aoc | 28gb/s | 5e-6@100米om4 | 100米om4 | 开 | 0℃-70℃ |
28gb/s(32gfc) sfp28 esr/eaoc | 28gb/s | e-12@100米om4 | 100米om4 | 关 | 0℃-70℃或-40℃-85℃ |
作为全球光互连领域的设计革新者,易飞扬(gigalight)集有源和无源光器件的设计、制造和销售于一体,产品包括光模块、有源光缆(aoc)、相干光模块和(目前已由子公司继承),为数据中心、5g承载网、城域光传送网和超高清广播视讯等应用领域提供具有超高性价比的高速光互连凯发k8国际手机app下载的解决方案。