номер детали | описание продукта |
---|---|
ввп-18192-04t | 10g cpri dwdm sfp , c18 1563.05 нм, 40 км на smf, dual lc, i-temp |
ввп-19192-04t | 10g cpri dwdm sfp , c19 1562.23 нм, 40 км на smf, dual lc, i-temp |
... | ... |
ввп-61192-04t | 10g cpri dwdm sfp , c61 1528.77 нм, 40 км на smf, dual lc, i-temp |
номер детали | описание продукта |
---|---|
ввп-18192-07t | 10g cpri dwdm sfp , c18 1563.05 нм, 70 км на smf, dual lc, i-temp |
ввп-19192-07t | 10g cpri dwdm sfp , c19 1562.23 нм, 70 км на smf, dual lc, i-temp |
... | ... |
ввп-61192-07t | 10g cpri dwdm sfp , c61 1528.77 нм, 70 км на smf, dual lc, i-temp |
номер детали | описание продукта |
---|---|
ввп-18192-08n | 10g cpri dwdm sfp , c18 1563.05 нм, 80 км на smf, dual lc, e-temp |
ввп-19192-08n | 10g cpri dwdm sfp , c19 1562.23 нм, 80 км на smf, dual lc, e-temp |
... | ... |
ввп-61192-08n | 10g cpri dwdm sfp , c61 1528.77 нм, 80 км на smf, dual lc, e-temp |
имя* | |
эл. адрес* | |
компания* | |
телефон | |
продукт* | |