传输网和接入网 – 易飞扬-凯发k8国际手机app下载
产品名称 | 速率 | 接口 | 距离 | 功耗 | 温度 | 网线 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sfp百兆电口模块 | 100m 10/100base-t自适应 | rj-45 | 100m | 1.2w | 商业级/工业级 | cat 5/5e | ge-fb-pxrc 工业级ge-fb-pxrt |
sfp千兆电口模块 | 1000base-t 10/100/1000base-t | rj-45 | 100m | 典型1.05w | 商业级 | cat 5/5e | ge-gb-pxrx-x |
sfp万兆电口模块 | 10g-base-t | rj-45 | 30m | 2.5w | 商业级 | cat 6/6a | ge-xb-p7rc |
ethernet/sdh&otn光模块
易飞扬自主研发的ethernet /sdh/otn光模块适用于城域电信传输网、广电光网络和接入网,包括100m~400g等速率产品。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 温度 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|
100m/155m csfp bidi | 155mbps | bidi | 20km/40km | 商业级/工业级 | gcb-3403-l2x(d) |
1g csfp bidi | 1.25gbps | bidi | 20km/40km | 商业级/工业级 | gcb-3424-l2x(d) |
2.5g csfp bidi | 2.488gbps | bidi | 20km | 商业级 | gcb-3448-l2cd |
100m sfp | 125mbps | 1310nm | 2km/10km | 商业级 | 2kmgph-1302-02cd 10kmgph-3102-l1cd |
155m sfp | 155mbps | 850nm/1310nm/1550nm | 2km~150km | 商业级/工业级 | gp-8503-02cd |
622m sfp | 622mbps | 1310nm/1550nm | 20km~120km | 商业级/工业级 | gp-3112- l2xd |
1.25g sfp | 1.25gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 550m~120km | 商业级/扩展级/工业级 | gp-5524-12cd |
2.5g sfp | 2.488gbps/2.67gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~80km | 商业级/扩展级/工业级 | gp-5548-l8cd |
155m bidi sfp | 155mbps | bidi | 20km~120km | 商业级/工业级 | gpb-3403x-l2xd |
1g bidi sfp | 1.25gbps | bidi | 2km~120km | 商业级/工业级 | gpb-3524x-02xd |
2.5g bidi sfp | 2.488gbps/2.125gbps | bidi | 20km~80km | 商业级/工业级 | gpb-3548x-l2xd |
100m cwdm sfp | 155mbps | cwdm | 80km/120km | 商业级/工业级 | gpc-xx03-08cd gpc-xx03-12cd |
1g cwdm sfp | 1.25gbps | cwdm | 40km~120km | 商业级/工业级 | gpc-xx24-04xd |
2.5g cwdm sfp | 2.67gbps | cwdm | 40km/80km | 商业级/工业级 | gpc-xx48-04xd gpc-xx48-08cd |
多速率 dwdm sfp | 100m-2.67g多速率 | dwdm | 80km | -5℃ ~ 70℃ | gpd-xxmr-08cd |
1g dwdm sfp | 1.25gbps/1.063gbps 可选 | dwdm | 80km/120km | -5℃ ~ 70℃ | gpd-xx24-08cd gpd-xx24-12cd |
2.5g dwdm sfp | 2.67gbps | dwdm | 80km | -5℃ ~ 70℃ | gpd-xx48-08cd |
10g sfp | 10.3125gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~80km | 商业级 | gpp-55192-zrt |
10g sfp | 11.3gbps | 1310nm/1550nm/dwdm | 10km~80km | 商业级/扩展级 | gpp-31192-lrcs |
10g sfp bidi | 10.3gbps | bidi | 10km~80km | 商业级/工业级 | gbp-xxxx192-lrc |
10g cwdm sfp | 10.5/10.7/11.3gbps | cwdm | 10km~80km | 商业级/扩展级/工业级 | gcp-xx192-01c |
10g dwdm sfp | 10.3125/11.3gbps | dwdm | 40km/70km/80km | 商业级/扩展级/工业级 | gdp-xxx192-08c |
10g dwdm sfp | 11.3gbps | dwdm | 40km | 商业级 | gdp-xx192-04cs |
10g tunable dwdm sfp | 11.3gbps | dwdm | 80km | 商业级 | gpu-cxxx-08cd |
10g xfp | 10.5/11.1/11.3gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~120km | 商业级/扩展级/工业级 | gx-31192-lrc |
10g xfp bidi | 10.3gbps | bidi | 10km~80km | 商业级 | gbx-xxxx192-lrc |
10g cwdm xfp | 11.3gbps | cwdm | 10km~80km | 商业级/扩展级 | |
10g dwdm xfp | 11.3gbps | dwdm | 40km~120km | 商业级/扩展级 | gxd-xx192-04c |
10g tunable dwdm xfp | 11.1gbps | dwdm | 80km | -5℃ ~ 70℃ | gxt-cxxx-80a |
100g cfp sr10 | 111.8gbps | 850nm | 300m om3/400m om4 | 商业级 | gcf-m101-sr10c |
100g cfp lr4 | 111.8gbps | lan-wdm | 10km | 商业级 | gcf-s101-lr4c |
100g cfp2 sr10 | 111.8gbps | 850nm | 300m om3/400m om4 | 商业级 | gf2-m101-sr10c |
100g cfp2 lr4 | 111.8gbps | lwdm4 | 10km | 商业级 | gf2-s101-lr4c |
100g cfp2 er4 | 111.8gbps | lwdm4 | 40km | 商业级 | gf2-s101-er4c |
100g cfp4 sr4 | 112.2gbps | 850nm | 70m om3/100m om4 | 商业级 | gf4-m101-sr4c |
100g cfp4 lr4 | 111.8gbps | lwdm4 | 10km | 商业级 | gf4-s101-lr4c |
40g qsfp sr4 | 42gbps/45.2gbps | 850nm | 100m(om3)或150m(om4) | 商业级和工业级 | gqs-mpo400-sr4cb 工业级gqs-mpo400-sr4t 拉环版gqs-mpo400-sr4c |
40g qsfp esr4 | 45.2gbps | 850nm | 300m(om3)或400m(om4) | 商业级 | gqs-mpo400-sr4cp |
40g qsfp psm4 | 41.25gbps | 1310nm | 2km或10km | 商业级 | gqm-spo400-ir4c 10km版gqm-spo400-lr4cd otn 10km版gqm-spo400-lr4ce |
40g qsfp lr4 | 41.25gbps/44.8gbps | cwdm4 | 2km/10km/20km | 商业级和扩展级 | gqs-spo400-lr4c 2km版gqs-spo400-ir4c otn版gqs-spo400-lr4cd |
40g qsfp er4 | 39.8gbps到44.6gbps | cwdm4 | 40km | 商业级 | gqs-spo400-er4c |
100g qsfp28 lr1 | 106.25gbps | 1310nm | 20km | 商业级 | gqs-spo101-lr1c |
100g qsfp28 er1 | 106.25gbps | 1310nm | 40km | 商业级 | gqs-spo101-er1c |
100g qsfp28 lr4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 10km或20km | 商业级和工业级 | gqs-spo101-lr4c 工业级gqs-spo101-lr4t otn版gqs-spo111-lr4c 20km版gqs-spo101-l24c 20kmotn版gqs-spo111-l24c |
100g qsfp28 er4 lite | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 40km | 商业级 | gqs-spo101-es4c gqs-spo111-es4c |
100g qsfp28 eer4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 60km | 商业级 | gqs-spo101-eer4c |
100g qsfp28 zr4 | 103.125gbps/111.8gbps | lwdm4 | 80km | 商业级 | gqs-spo101-zr4c otn版gqs-spo111-zr4c |
200g qsfp-dd lr8 | 206.25gbps | lwdm8 | 10km/20km | 商业级 | gqd-spo201-lr8c 20km版gqd-spo201-l28c |
200g qsfp56 lr4 | 212.5gbps | lwdm4 | 10km/20km | 商业级 | gqs-spo201-lr4cz |
200g qsfp56 er4 | 212.5gbps | lwdm4 | 40km | 商业级 | gqs-spo201-er4cz |
400g qsfp-dd lr8 | 425gbps | lwdm8 | 10km | 商业级 | gqd-spo401-lr8c |
pon光器件
易飞扬针对宽带接入和fttx应用,推出pon 无源光器件,包括pon olt光模块、pon onu光模块和onu bosa器件,产品涵盖:gpon、xg-pon、xgs-pon以及混合pon等。
产品名称 | pon类型 | 类别 | 距离 | 温度 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
sfp gpon olt class b | gpon olt | class b | 20km | 商业级 | 0.9w |
sfp gpon olt class c | gpon olt | class c | 20km | 商业级/扩展级 | 0.9w |
sfp gpon olt class d | gpon olt | class d | 20km | 商业级 | 0.9w |
sfp xgs-pon&gpon olt class c | xgs-pon&gpon olt | class c | 20km | 商业级 | 2.5w |
sfp xgs-pon&gpon olt class d | xgs-pon&gpon olt | class d | 20km | 商业级 | 2.5w |
sfp xgs-pon olt class e1 | xgs-pon olt | class e1 | 20km | 商业级 | 2w |
sfp xgs-pon olt class e2 | xgs-pon olt | class e2 | 20km | 商业级 | 2w |
sfp xgs-pon olt class n1-e | xgs-pon olt | class n1-e | 20km | 商业级 | 2w |
sfp xgs-pon olt class n2-e | xgs-pon olt | class n2-e | 20km | 商业级 | 2w |
sfp xg-pon&gpon olt class c | xg-pon&gpon olt | class c | 20km | 商业级 | 2.5w |
sfp xg-pon&gpon olt class d | xg-pon&gpon olt | class d | 20km | 商业级 | 2.5w |
产品名称 | pon类型 | 类别 | 距离 | 温度 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
sfp bidi gpon onu class b | gpon onu | class b | 20km | 商业级/工业级 | sc |
sfp xgpon onu class b | xgpon onu | class b | 20km | 工业级 | sc |
产品名称 | pon类型 | tx | rx | 距离 | 温度 | 尾纤 |
---|---|---|---|---|---|---|
xg-pon onu bosa | xg-pon onu | 1270nm dfb-ld | 1577nm apd-tia | 20km | -5℃至85℃ | sc尾纤 |
xgs-pon onu bosa | xgs-pon onu | 1270nm dfb-ld | 1577nm apd-tia | 20km | -20℃至85℃ | sc尾纤 |
三防光模块
在一些特殊行业的应用场景,例如纸浆和造纸、水/废水处理、采矿、轮胎和橡胶制造等,需要将通信产品安装在腐蚀性环境中,同时要保障通信业务长期正常可靠。这些工业环境十分恶劣,对通信产品提出了苛刻的可靠性要求,易飞扬针对这些特殊应用场景提供市场领先的“防冷凝、防潮、防腐蚀”三防光模块,通过“派瑞林真空镀膜”和“3m涂覆层”两种先进工艺实现双重保护,可从容应对有害环境应用。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 温度 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25g sfp三防工业级光模块 | 1.25gbps | 850nm | 550m | 工业级 | gpf-8524-s5td | |
1.25g sfp三防工业级光模块 | 1.25gbps/1.063gbps | 1310nm | 20km | 工业级 | gpf-3124- l2td | |
100g qsfp28 sr4三防光模块 | 106.25gbps | 850nm | 70m(om3) 100m(om4) | 商业级 | 2w | gqf-mpo101-sr4cc |
100g qsfp28 psm4三防光模块 | 106.25gbps | 1310nm | 2km | 商业级 | 3.5w | gmf-spo101-lr4ca |
100g qsfp28 cwdm4三防光模块 | 106.25gbps | cwdm4 | 2km | 商业级 | 3.5w | gqf-spo101-clr4cd |
波分无源器件
易飞扬自研的波分无源器件包括tff wdm波分模块、ccwdm和cdwdm、aawg等。
mux demux & oadm
易飞扬提供一系列基于薄膜滤波器(tff)技术的无源cwdm和dwdm,以及一系列基于tff和自由空间光学技术的紧凑型cwdm(ccwdm)和紧凑型dwdm(cdwdm)模块。
aawg mux demux
易飞扬提供一系列基于无热阵列波导光栅(aawg)技术的无源17-96ch dwdm mux demux,可选择50ghz、75ghz、100ghz、150ghz通道间隔。
封装选项包括 1u 或 2u 机架机箱、标准金属模块和迷你模块。
combo pon wdm
易飞扬为gpon & xg-pon1 & ng-pon2 & rf video combo pon网络提供一系列无源wdm。
封装选项包括 abs 盒、lgx 盒和 1u 机架机箱。
fttx odn无源器件
odn作为fttx系统的重要组成部分,是olt和onu之间的光传输物理通道,易飞扬odn产品包括光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备。
光分路器
plc光分路器是一种基于平面波导技术的光功率管理器件,广泛用于pon无源光网络中
光纤跳线组件
易飞扬提供多种类型的光纤跳线,可以根据用户具体的使用场景定制光纤类型、连接器类型和线缆长度,满足接入网odn中的所有光连接需求。