número da peça | descrição do produto |
---|---|
gqd-mpo401-sr8cb | 400g qsfp-dd sr8, 2x200gbase-sr4, 850nm, 100m em om4 mmf, mpo24, com dsp |
gqd-mpo401-sr8cc | 400g qsfp-dd sr8, 2x200gbase-sr4, 850nm, 100m em om4 mmf, mpo16, com dsp |
a gigalight o 400g qsfp-dd sr8 é um qsfp de densidade dupla de oito canais, plugável, paralelo e de fibra óptica para aplicações ethernet 2x200-gigabit. esse transceptor é um módulo de alto desempenho para aplicativos de comunicação e interconexão de dados de várias faixas de curto alcance. ele integra oito faixas de dados em cada direção com 8x26.5625gbd. cada pista pode operar em 53.125gbps até 70 metros usando fibra om3 ou 100 metros usando fibra om4 com fec. este módulo foi projetado para operar em sistemas de fibra multimodo usando um comprimento de onda nominal de 850 nm. a interface elétrica utiliza um conector do tipo borda de 76 contatos. a interface óptica usa um conector pc mtp24 / mpo24 ou um conector mpo16 / mtp16 apc. a cmis (common management interface specification) para os módulos qsfp-dd, este módulo incorpora gigalight tecnologias comprovadas em circuito e tecnologia vcsel para proporcionar vida útil confiável, alto desempenho e serviço consistente.
figura 1. diagrama de blocos do módulo
o 2x200gbase-sr4 qsfp-dd é um tipo de transceptor paralelo. o pacote de matriz vcsel e pin é a principal técnica, através do sistema i2c pode entrar em contato com o módulo.
parâmetro | símbolo | min | max | unidade |
---|---|---|---|---|
tensão de alimentação | vcc | -0.3 | 3.6 | v |
tensão de entrada | vin | -0.3 | vcc 0.3 | v |
temperatura de armazenamento | tst | -20 | 85 | ºc |
temperatura de operação do gabinete | saída | 0 | 70 | ºc |
umidade (sem condensação) | rh | 5 | 95 | % |
parâmetro | símbolo | min | típica | max | unidade |
---|---|---|---|---|---|
tensão de alimentação | vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | v |
temperatura da caixa de operação | tca | 0 | 70 | ºc | |
taxa de dados por faixa | fd | 26.5625 | gbd | ||
humidade | rh | 5 | 85 | % | |
dissipação de energia | pm | 10 | w |
parâmetro | símbolo | min | típica | max | unidade |
---|---|---|---|---|---|
impedância de entrada diferencial | zin | 90 | 100 | 110 | ohm |
impedância de saída diferencial | sal | 90 | 100 | 110 | ohm |
amplitude de tensão de entrada diferencial | δvin | 900 | mvp-p | ||
amplitude de tensão diferencial de saída | δvout | 900 | mvp-p | ||
enviesado | sw | 300 | ps | ||
taxa de erro de bit | ber | 2.4e-4 | - | ||
largura ocular próxima à probabilidade de 10 ^ -6 (ew6) | 0.265 | ui | |||
altura ocular próxima à probabilidade de 10 ^ -6 (eh6) | 70 | mv | |||
largura ocular do extremo oposto com probabilidade de 10 ^ -6 (ew6) | 0.20 | ui | |||
altura ocular do extremo oposto a 10 ^ -6 de probabilidade (eh6) | 30 | mv | |||
linearidade ocular próxima | 0.85 | - |
notas:
parâmetro | símbolo | min | típica | max | unidade | notas |
---|---|---|---|---|---|---|
transmissor | ||||||
comprimento de onda central | λc | 840 | 850 | 860 | nm | - |
largura espectral rms | ∆λ | - | - | 0.6 | nm | - |
potência média de lançamento, cada pista | beicinho | -6.5 | - | 4 | dbm | - |
amplitude de modulação óptica (omaouter), cada faixa | oma | -4.5 | 3 | dbm | - | |
transmissor e fechamento dos olhos de dispersão (tdec), cada faixa | tdec | 4.5 | db | |||
taxa de extinção | er | 3 | - | - | db | - |
potência média de lançamento do transmissor off, cada faixa | -30 | db | - | |||
recebedor | ||||||
comprimento de onda central | λc | 840 | 850 | 860 | nm | - |
sensibilidade do receptor no omaout | rxsen | (-6.5 , -3.4) | dbm | 1 | ||
sensibilidade estressada no omaout | -3 | dbm | 1 | |||
potência média máxima, cada faixa | 4 | dbm | - | |||
potência média mínima, cada faixa | -7.9 | dbm | ||||
reflectância | -12 | db | - | |||
los assert | -10 | dbm | - | |||
los de-assert - oma | -7.5 | dbm | - | |||
histerese los | 0.5 | db | - |
figura 2. detalhes de pinagem elétrica
a placa host deve usar a filtragem da fonte de alimentação mostrada na figura3.
figura 3. filtragem da fonte de alimentação da placa host
a porta da interface óptica é um conector pc mpo24 (mtp24) masculino para gqd-mpo401-sr8cb e um conector apc mpo16 (mtp16) masculino para gqd-mpo401-sr8cc.
figura 4. receptáculo óptico e orientação do canal
a função de monitoramento de diagnóstico digital está disponível em todos os gigalight produtos qsfp-dd. uma interface serial de 2 fios fornece ao usuário o contato com o módulo.
figura 5. mapa de memória qsfp-dd
figura6. especificações mecânicas
nome* | |
email* | |
empresa* | |
telefone | |
produto* | |