référence | description du produit |
---|---|
gqd-mpo401-sr8cb | 400g qsfp-dd sr8, 2x200gbase-sr4, 850 nm, 100 m sur om4 mmf, mpo24, avec dsp |
gqd-mpo401-sr8cc | 400g qsfp-dd sr8, 2x200gbase-sr4, 850 nm, 100 m sur om4 mmf, mpo16, avec dsp |
le système gigalight le 400g qsfp-dd sr8 est une double densité qsfp à huit canaux, enfichable, parallèle et à fibre optique pour les applications ethernet 2x200 gigabit. cet émetteur-récepteur est un module hautes performances pour les applications de communication et d'interconnexion de données multi-voies à courte portée. il intègre huit voies de données dans chaque direction avec 8x26.5625gbd. chaque voie peut fonctionner à 53.125 gbit / s jusqu'à 70 mètres en utilisant la fibre om3 ou 100 mètres en utilisant la fibre om4 avec fec. ce module est conçu pour fonctionner sur des systèmes de fibre multimode utilisant une longueur d'onde nominale de 850 nm. l'interface électrique utilise un connecteur de type bord de contact 76. l'interface optique utilise un connecteur pc mtp24 / mpo24 ou un connecteur apc mpo16 / mtp16. la spécification cmis (common management interface specification) pour les modules qsfp-dd, ce module intègre gigalight technologies éprouvées et technologie vcsel pour fournir une longue durée de vie fiable, des performances élevées et un service cohérent.
figure 1. schéma fonctionnel du module
le 2x200gbase-sr4 qsfp-dd est une sorte d'émetteur-récepteur parallèle. le package vcsel et pin est une technique clé, le système i2c peut contacter le module.
paramètre | symbole | min | max | unité |
---|---|---|---|---|
tension d'alimentation | vcc | -0.3 | 3.6 | v |
tension d'entrée | vin | -0.3 | vcc 0.3 | v |
température de stockage | tst | -20 | 85 | ° c |
température de fonctionnement du boîtier | haut de page | 0 | 70 | ° c |
humidité (sans condensation) | rh | 5 | 95 | % |
paramètre | symbole | min | résolution | max | unité |
---|---|---|---|---|---|
tension d'alimentation | vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | v |
température du boîtier de fonctionnement | tca | 0 | 70 | ° c | |
débit de données par voie | fd | 26.5625 | gbd | ||
humidité | rh | 5 | 85 | % | |
dissipation de puissance | pm | 10 | w |
paramètre | symbole | min | résolution | max | unité |
---|---|---|---|---|---|
impédance d'entrée différentielle | zin | 90 | 100 | 110 | ohm |
impédance de sortie différentielle | sel | 90 | 100 | 110 | ohm |
amplitude de tension d'entrée différentielle | δvin | 900 | mvp-p | ||
amplitude de tension de sortie différentielle | δvout | 900 | mvp-p | ||
oblique | sw | 300 | ps | ||
bit error rate | ber | 2.4e-4 | - | ||
largeur des yeux à l'extrémité proche avec une probabilité de 10 ^ -6 (ew6) | 0.265 | ui | |||
hauteur de l'œil proche à 10 ^ -6 de probabilité (eh6) | 70 | mv | |||
largeur de l'œil à l'extrémité distante avec une probabilité de 10 ^ -6 (ew6) | 0.20 | ui | |||
hauteur de l'œil à l'extrémité distante avec une probabilité de 10 ^ -6 (eh6) | 30 | mv | |||
linéarité de l'œil proche | 0.85 | - |
à noter :
paramètre | symbole | min | résolution | max | unité | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
émetteur | ||||||
longueur d'onde centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | - |
largeur spectrale rms | ∆λ | - | - | 0.6 | nm | - |
puissance de lancement moyenne, chaque voie | moue | -6.5 | - | 4 | dbm | - |
amplitude de modulation optique (omaouter), chaque voie | oma | -4.5 | 3 | dbm | - | |
emetteur et fermeture de l'oeil de dispersion (tdec), chaque voie | tdec | 4.5 | db | |||
rapport d'extinction | er | 3 | - | - | db | - |
puissance de lancement moyenne de l'émetteur arrêt, chaque voie | -30 | db | - | |||
récepteur | ||||||
longueur d'onde centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | - |
sensibilité du récepteur dans omaout | rxsen | (-6.5 , -3.4) | dbm | 1 | ||
sensibilité accentuée dans omaout | -3 | dbm | 1 | |||
puissance moyenne maximale, chaque voie | 4 | dbm | - | |||
puissance moyenne minimale, chaque voie | -7.9 | dbm | ||||
réflectance | -12 | db | - | |||
assertion los | -10 | dbm | - | |||
los de-assert - oma | -7.5 | dbm | - | |||
hystérésis los | 0.5 | db | - |
figure 2. détails de brochage électrique
la carte hôte doit utiliser le filtrage d'alimentation illustré à la figure 3.
figure 3. filtrage de l'alimentation de la carte hôte
le port d'interface optique est un connecteur pc mpo24 (mtp24) mâle pour gqd-mpo401-sr8cb et un connecteur apc mpo16 (mtp16) mâle pour gqd-mpo401-sr8cc.
figure 4. prise optique et orientation des canaux
la fonction de surveillance du diagnostic numérique est disponible sur tous les gigalight produits qsfp-dd. une interface série à 2 fils permet à l'utilisateur de contacter le module.
figure 5. carte mémoire qsfp-dd
figure 6. spécifications mécaniques
nom* | |
email* | |
notre société* | |
téléphone | |
produit* | |