número de parte | descripción del producto |
---|---|
gqd-mpo401-sr8cb | 400g qsfp-dd sr8, 2x200gbase-sr4, 850nm, 100m en om4 mmf, mpo24, con dsp |
gqd-mpo401-sr8cc | 400g qsfp-dd sr8, 2x200gbase-sr4, 850nm, 100m en om4 mmf, mpo16, con dsp |
el indicador del gigalight 400g qsfp-dd sr8 es una qsfp de doble densidad paralela, de fibra óptica, de ocho canales, enchufable, para aplicaciones ethernet 2x200-gigabit. este transceptor es un módulo de alto rendimiento para aplicaciones de comunicación e interconexión de datos multicanal de corto alcance. integra ocho carriles de datos en cada dirección con 8x26.5625gbd. cada carril puede operar a 53.125 gbps hasta 70 metros con fibra om3 o 100 metros con fibra om4 con fec. este módulo está diseñado para operar sobre sistemas de fibra multimodo utilizando una longitud de onda nominal de 850 nm. la interfaz eléctrica utiliza un conector de tipo de borde de contacto 76. la interfaz óptica utiliza un conector para pc mtp24 / mpo24 o un conector apc mpo16 / mtp16. la especificación de interfaz de gestión común (cmis) para módulos qsfp-dd, este módulo incorpora gigalight tecnologías de circuito comprobado y tecnología vcsel para proporcionar una larga vida útil confiable, alto rendimiento y un servicio constante.
figura 1. diagrama de bloques del módulo
el 2x200gbase-sr4 qsfp-dd es una especie de transceptor paralelo. el paquete de matriz vcsel y pin es una técnica clave, a través del sistema i2c puede contactar con el módulo.
parámetro | símbolo | min | max | unidad |
---|---|---|---|---|
voltaje de alimentación | vcc | -0.3 | 3.6 | v |
voltaje de entrada | vin | -0.3 | vcc 0.3 | v |
temperatura de almacenamiento | tst | -20 | 85 | ºc |
temperatura de funcionamiento de la caja | top | 0 | 70 | ºc |
humedad (sin condensación) | rh | 5 | 95 | % |
parámetro | símbolo | min | resolucion | max | unidad |
---|---|---|---|---|---|
voltaje de alimentación | vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | v |
temperatura de la caja de operación | tca | 0 | 70 | ºc | |
velocidad de datos por carril | fd | 26.5625 | gbd | ||
humedad | rh | 5 | 85 | % | |
potencia de pérdidas | pm | 10 | w |
parámetro | símbolo | min | resolucion | max | unidad |
---|---|---|---|---|---|
impedancia de entrada diferencial | zin | 90 | 100 | 110 | ohm |
impedancia de salida diferencial | sal | 90 | 100 | 110 | ohm |
amplitud de voltaje de entrada diferencial | δvin | 900 | mvp-p | ||
amplitud de voltaje de salida diferencial | δvout | 900 | mvp-p | ||
oblicuidad | sw | 300 | ps | ||
bit error rate | ber | 2.4e-4 | - | ||
ancho del ojo del extremo cercano a 10 ^ -6 de probabilidad (ew6) | 0.265 | ui | |||
altura del ojo en el extremo cercano a 10 ^ -6 de probabilidad (eh6) | 70 | mv | |||
ancho del ojo del extremo lejano con probabilidad de 10 ^ -6 (ew6) | 0.20 | ui | |||
altura del ojo del extremo lejano a 10 ^ -6 de probabilidad (eh6) | 30 | mv | |||
linealidad del ojo de extremo cercano | 0.85 | - |
notas
parámetro | símbolo | min | resolucion | max | unidad | notas |
---|---|---|---|---|---|---|
transmisor | ||||||
longitud de onda central | λc | 840 | 850 | 860 | nm | - |
ancho espectral rms | ∆λ | - | - | 0.6 | nm | - |
potencia de lanzamiento promedio, cada carril | abadejo | -6.5 | - | 4 | dbm | - |
amplitud de modulación óptica (omaouter), cada carril | oma | -4.5 | 3 | dbm | - | |
transmisor y cierre ocular de dispersión (tdec), cada carril | tdec | 4.5 | db | |||
relación de extinción | er | 3 | - | - | db | - |
potencia de lanzamiento promedio del transmisor apagado, cada carril | -30 | db | - | |||
receptor | ||||||
longitud de onda central | λc | 840 | 850 | 860 | nm | - |
sensibilidad del receptor en omaout | rxsen | (-6.5 , -3.4) | dbm | 1 | ||
sensibilidad estresada en omaout | -3 | dbm | 1 | |||
potencia media máxima, cada carril | 4 | dbm | - | |||
potencia media mínima, cada carril | -7.9 | dbm | ||||
reflectancia | -12 | db | - | |||
los afirmar | -10 | dbm | - | |||
los de-assert - oma | -7.5 | dbm | - | |||
histéresis de los | 0.5 | db | - |
figura 2. detalles de pines eléctricos
la placa host debe usar el filtrado de la fuente de alimentación que se muestra en la figura 3.
figura 3. filtro de fuente de alimentación de la placa host
el puerto de interfaz óptica es un conector para pc mpo24 (mtp24) macho para gqd-mpo401-sr8cb y un conector apc mpo16 (mtp16) macho para gqd-mpo401-sr8cc.
figura 4. receptáculo óptico y orientación del canal
la función de monitoreo de diagnóstico digital está disponible en todos gigalight productos qsfp-dd. una interfaz serial de 2 hilos proporciona al usuario contactar con el módulo.
figura 5. mapa de memoria qsfp-dd
figura 6. especificaciones mecánicas
nombre* | |
correo electrónico* | |
compañía * | |
teléfono | |
producto* | |