رقم القطعة | وصف المنتج |
---|---|
gqd-mpo401-sr8cb | 400 جرام qsfp-dd sr8 ، 2x200gbase-sr4 ، 850 نانومتر ، 100 م على om4 mmf ، mpo24 ، w / dsp |
gqd-mpo401-sr8cc | 400 جرام qsfp-dd sr8 ، 2x200gbase-sr4 ، 850 نانومتر ، 100 م على om4 mmf ، mpo16 ، w / dsp |
الجمعية gigalight 400g qsfp-dd sr8 عبارة عن qsfp مزدوج الكثافة qsfp-dd sr2 وقابل للتوصيل ومتوازي للألياف البصرية لتطبيقات إيثرنت 200x8-gigabit. جهاز الإرسال والاستقبال هذا عبارة عن وحدة عالية الأداء لتطبيقات البيانات والاتصال البيني قصيرة المدى متعددة المسارات. يدمج ثمانية ممرات بيانات في كل اتجاه مع 26.5625x53.125gbd. يمكن أن يعمل كل ممر بسرعة 70 جيجابت في الثانية حتى 3 مترًا باستخدام ألياف om100 أو 4 متر باستخدام ألياف om850 مع fec. تم تصميم هذه الوحدة للعمل عبر أنظمة الألياف متعددة الأوضاع باستخدام الطول الموجي الاسمي 76nm. تستخدم الواجهة الكهربائية موصلًا من نوع حافة التلامس 24. تستخدم الواجهة الضوئية موصل mtp24 / mpo16 للكمبيوتر الشخصي أو موصل mpo16 / mtpxnumx apc. مواصفات واجهة الإدارة المشتركة (cmis) لوحدات qsfp-dd ، تتضمن هذه الوحدة gigalight تقنيات الدوائر المثبتة وتكنولوجيا vcsel لتوفير عمر طويل موثوق به ، وأداء عالي ، وخدمة متسقة.
شكل 1. مخطط كتلة الوحدة النمطية
2x200gbase-sr4 qsfp-dd هو نوع من أجهزة الإرسال والاستقبال المتوازية. حزمة صفيف vcsel و pin هي تقنية رئيسية ، من خلال نظام i2c يمكن الاتصال مع الوحدة النمطية.
معامل | رمز | اقل شئ | اكثر شئ | وحدة |
---|---|---|---|---|
امدادات التيار الكهربائي | vcc | -0.3 | 3.6 | v |
مساهمة الجهد | فين | -0.3 | vcc 0.3 | v |
تخزين درجة الحرارة | تجارة الرقيق عبر الأطلسي | -20 | 85 | درجة مئوية |
درجة حرارة تشغيل الحالة | بلوزة | 0 | 70 | درجة مئوية |
الرطوبة (دون تكاثف) | rh | 5 | 95 | % |
معامل | رمز | اقل شئ | نموذجي | اكثر شئ | وحدة |
---|---|---|---|---|---|
امدادات التيار الكهربائي | vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | v |
درجة حرارة حالة التشغيل | tca | 0 | 70 | درجة مئوية | |
معدل البيانات لكل لين | fd | 26.5625 | gbd | ||
درجة الرطوبة | rh | 5 | 85 | % | |
تبديد الطاقة | pm | 10 | w |
معامل | رمز | اقل شئ | نموذجي | اكثر شئ | وحدة |
---|---|---|---|---|---|
معاوقة المدخلات التفاضلية | زين | 90 | 100 | 110 | أوم |
معاوقة الخرج التفاضلي | الملح | 90 | 100 | 110 | أوم |
سعة جهد الدخل التفاضلي | δ فين | 900 | mvp-p | ||
سعة جهد الخرج التفاضلي | outفوت | 900 | mvp-p | ||
انحرف | sw | 300 | ps | ||
سعر القطعة خطأ | البر | 2.4e-4 | - | ||
عرض العين قرب النهاية عند احتمالية 10 ^ -6 (ew6) | 0.265 | ui | |||
ارتفاع العين قرب النهاية عند احتمالية 10 ^ -6 (eh6) | 70 | mv | |||
عرض العين البعيدة عند احتمالية 10 ^ -6 (ew6) | 0.20 | ui | |||
ارتفاع العين البعيدة عند احتمالية 10 ^ -6 (eh6) | 30 | mv | |||
قرب خط العين | 0.85 | - |
الملاحظات:
معامل | رمز | اقل شئ | نموذجي | اكثر شئ | وحدة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
مرسل | ||||||
مركز الطول الموجي | ج | 840 | 850 | 860 | nm | - |
العرض الطيفي rms | ∆λ | - | - | 0.6 | nm | - |
متوسط قوة الإطلاق ، كل ممر | تجهم | -6.5 | - | 4 | ديسيبل | - |
سعة التعديل البصري (omaouter) ، كل ممر | oma | -4.5 | 3 | ديسيبل | - | |
إغلاق عين المرسل والتشتت (tdec) ، كل ممر | شركة التطوير والاستثمار السياحي | 4.5 | db | |||
نسبة الانقراض | er | 3 | - | - | db | - |
متوسط قدرة الإطلاق للمرسل off ، كل ممر | -30 | db | - | |||
المتلقي | ||||||
مركز الطول الموجي | ج | 840 | 850 | 860 | nm | - |
حساسية المتلقي في omaout | rxsen | (-6.5 , -3.4) | ديسيبل | 1 | ||
حساسية شديدة في omaout | -3 | ديسيبل | 1 | |||
متوسط الطاقة القصوى ، كل ممر | 4 | ديسيبل | - | |||
متوسط الطاقة الدنيا ، كل ممر | -7.9 | ديسيبل | ||||
الانعكاس | -12 | db | - | |||
تأكيد los | -10 | ديسيبل | - | |||
los de-assert - oma | -7.5 | ديسيبل | - | |||
التباطؤ los | 0.5 | db | - |
الشكل 2. تفاصيل التوصيل الكهربائي
يجب أن تستخدم لوحة المضيف ترشيح مصدر الطاقة الموضح في الشكل 3.
الشكل 3. ترشيح مصدر طاقة لوحة المضيف
منفذ الواجهة الضوئية هو موصل pc mpo24 (mtp24) للكمبيوتر الشخصي لـ gqd-mpo401-sr8cb وموصل apc mpo16 (mtp16) الذكور لـ gqd-mpo401-sr8cc.
الشكل 4 الشكل xnumx. الوعاء البصري واتجاه القناة
وظيفة مراقبة التشخيص الرقمي متاحة للجميع gigalight منتجات qsfp-dd. توفر واجهة تسلسلية بسلكين للمستخدم إمكانية الاتصال بالوحدة النمطية.
الرقم 5. خريطة ذاكرة qsfp-dd
الشكل 6. المواصفات الميكانيكية
الإسم* | |
البريد الإلكتروني* | |
الشركة* | |
الجوال | |
المنتجات* | |